Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Doda, 2025

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 172 99,42% 84 48,55% 88 50,87%
2 KRISTEN 1 0,58% 1 0,58% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 173 100,00% 85 49,13% 88 50,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 173 100,00% 85 49,13% 88 50,87%

Diperbarui pada : 14 Juni 2025