Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Doda, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 5,78% 5 2,89% 5 2,89%
3 5 s/d 9 Tahun 14 8,09% 7 4,05% 7 4,05%
4 10 s/d 14 Tahun 12 6,94% 6 3,47% 6 3,47%
5 15 s/d 19 Tahun 23 13,29% 10 5,78% 13 7,51%
6 20 s/d 24 Tahun 19 10,98% 10 5,78% 9 5,20%
7 25 s/d 29 Tahun 13 7,51% 8 4,62% 5 2,89%
8 30 s/d 34 Tahun 11 6,36% 3 1,73% 8 4,62%
9 35 s/d 39 Tahun 17 9,83% 8 4,62% 9 5,20%
10 40 s/d 44 Tahun 12 6,94% 4 2,31% 8 4,62%
11 45 s/d 49 Tahun 10 5,78% 5 2,89% 5 2,89%
12 50 s/d 54 Tahun 17 9,83% 8 4,62% 9 5,20%
13 55 s/d 59 Tahun 6 3,47% 6 3,47% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 4 2,31% 3 1,73% 1 0,58%
15 65 s/d 69 Tahun 2 1,16% 1 0,58% 1 0,58%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 3 1,73% 1 0,58% 2 1,16%
JUMLAH 173 100,00% 85 49,13% 88 50,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 173 100,00% 85 49,13% 88 50,87%

Diperbarui pada : 14 Juni 2025